2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了6个省80家企业生产的81批次电源适配器产品,其中1批次产品涉嫌无证生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的80批次产品中,16批次产品不合格,不合格发现率为20.0%。重点对信息技术设备及电信终端设备用电源适配器产品的电源接口,电击和能量危险的防护,接地导体及其连接的电阻,电气绝缘,电气间隙、爬电距离,导体的端接,机械强度,直插式设备,发热要求,接触电流和保护导体电流,抗电强度,异常工作和故障条件,电源端子和电信端口的传导骚扰,辐射骚扰场强,平均效率能效限定值,空载状态能效限定值等16个项目进行了检验,对音视频设备用电源适配器产品的正常工作条件下的发热,防电击保护的结构要求,正常工作条件下的电击危险,绝缘要求(湿热处理、绝缘电阻和抗电强度),故障条件,冲击试验,电气间隙、爬电距离,端子,外接软线,电气连接和机械固定,电源端骚扰电压,骚扰功率,平均效率能效限定值,空载状态能效限定值等14个项目进行了检验。不合格项目涉及发热要求、电气绝缘、直插式设备、导体的端接、辐射骚扰场强等。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
电源适配器 | 制造商:翌胜电子股份有限公司 | 江苏省 | 电源适配器 | EA10721B-240 输入:100-240V~,2.0A,50-60Hz 输出:24VDC 3.0A | 合格品 | 2019年第20周 | 辐射骚扰场强 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
电源适配器 | 福建鹏腾电子科技有限公司 | 福建省 | 电源适配器 | PT35-0900250 220V~ 50Hz 40mA | 合格品 | 2018年6月20日 | 平均效率能效限定值,空载状态能效限定值 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
|
电源适配器 | 山东新康威电子有限公司 | 山东省 | 智能快充适配器 | NCADA30W2C 输入:100-240V 50/60Hz 0.4A MAX 输出:5VDC 3A,9VDC 3A,12VDC 2A,15VDC 2A | 合格品 | 2019-04 | 发热要求,电气绝缘 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
|
电源适配器 | 东莞市中维畅想电器有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | 输入:100-240Vac, 50/60Hz,0.3A; 输出:12Vdc,1000mA; ZWCX251-P1201000 | 合格品 | 2019年8月 | 直插式设备 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
电源适配器 | 东莞市港奇电子有限公司 | 广东省 | 开关电源适配器 | 输入:100-240V~, 50/60Hz,0.3A Max; 输出:5.0Vdc,2.0A; BZ10-050200-CC | 合格品 | 1906BZ | 发热要求 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
电源适配器 | 东莞市皇育电子有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | BI12TC-050200-BdC 输入:100-240V~50/60Hz 0.5A 输出5VDC 2A | 合格品 | 2018年11月 | 发热要求 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电源适配器 | 东莞市锐坤电子有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | AC-CRK-007052100 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.4A 输出:5.0VDC 2100mA 单口最大2100mA | 合格品 | 2019.7 | 发热要求 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电源适配器 | 中山市东凤镇富星五金电器厂 | 广东省 | 电源适配器 | 220V~ 50Hz 0.8AMax FX-1200M0500 | 合格品 | 2019.06 | 平均效率能效限定值,空载状态能效限定值 | 北京市产品质量监督检验院 |
|
电源适配器 | 佛山市迪智电源有限公司 | 广东省 | 适配器/充电器 | 输入:100-240V~, 2.0A,50/60Hz; 输出:12.0Vdc,4.0A; DSS48-1204000 | 合格品 | 2019.07 | 平均效率能效限定值 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
电源适配器 | 惠州市陆和实业有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | 100-240V~0.6A 50-60Hz LSA-DB050020 | 合格品 | 2019年07月 | 导体的端接,电气间隙、爬电距离,电源端子和电信端口的传导骚扰 | 北京市产品质量监督检验院 |
|
电源适配器 | 深圳市安耐达电子科技有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | AS013Z-0501000CU 输入:100-240V~ 50/60Hz 输出:5.0VDC,1.0A | 合格品 | 2018年46周 | 发热要求 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电源适配器 | 深圳市德勤盛科技有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | Q300 Pro 输入:220-240VAC~50/60Hz 0.5A 输出:5VDC 2.4A,9VDC 2A,12VDC 1.5A | 合格品 | 2019-07 | 发热要求 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
|
电源适配器 | 深圳市锐讯天成科技有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | 输入:AC 100-240V~, 50/60Hz,0.15A; 输出:DC 5V,1.0A; Y-720 | 合格品 | 2019-02-18 | 电气间隙、爬电距离 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
电源适配器 | 深圳市飞天鹰科技有限公司 | 广东省 | 电源适配器 | 100-240V~50/60Hz 0.25A PS06H050K 1000CU | 合格品 | 2019年3月27日 | 发热要求 | 北京市产品质量监督检验院 | 复检仍不合格 |
电源适配器 | 深圳正恩科技有限公司 | 广东省 | 电源配适器 | ZESS-0501000C AC100-240~50/60Hz 0.3A DC5.0VDC 1.0A | 合格品 | 2019年6月 | 发热要求 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电源适配器 | 制造商:蓝铁控股有限公司 | 广东省 | 开关电源 | BI12T-050100-BdCU AC100-240V~50/60Hz 0.5A DC5VDC 1A | 合格品 | 2018年第36周(9月) | 发热要求 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。