2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了8个省(市)73家企业生产的74批次电风扇产品,其中14批次产品不合格,不合格发现率为18.9%。重点对输入功率和电流,对触及带电部件的防护,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作、稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,噪声,风量,能效等级(能效值),连续骚扰电压,连续骚扰功率等21个项目进行了检验。不合格项目涉及噪声,对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,风量,能效等级(能效值)。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
电风扇 | 慈溪市程若电器厂 | 浙江省 | (台、落、壁、转页)扇(落地扇) | FS40-201 400mm 220V~ 50Hz 60W | 合格品 | 2019.6.5 | 噪声,对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 池州市迅达电器厂 | 安徽省 | 电风扇 | FS-40-T 350mm 220V~ 50Hz 45W | 合格品 | 2019.6.21 | 噪声,稳定性和机械危险 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 莘县武阳家用电器厂 | 山东省 | 仙韵牌台扇 | FT1-40B 400mm 220V 50Hz 45W | 合格品 | 20190530 | 噪声,对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 中山市同汇机电有限公司 | 广东省 | 电风扇(落地扇) | FS-50 220V~ 50Hz 150W 500mm | 合格品 | 20198 | 噪声 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电风扇 | 中山市春凯电器有限公司 | 广东省 | 落地电风扇 | FS40-88R 220V~ 50Hz 45W | 合格品 | 2019.04 | 机械强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电风扇 | 中山市智琪电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS-40-C2 220V~ 50Hz 50W | 合格品 | 2019.06 | 噪声,对触及带电部件的防护 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 佛山市南海区丹灶鸿钻家用电器厂 | 广东省 | 台扇 | FT-40 220V~ 50Hz 55W 400mm | 合格品 | 2019.4 | 风量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电风扇 | 佛山市南海德玲电器有限公司 | 广东省 | 台扇 | FT-40A 400mm 220V~ 50Hz 60W | 合格品 | 2019年5月 | 噪声,稳定性和机械危险 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 佛山市多丰电器有限公司 | 广东省 | 台扇 | FT-188 220V~ 50Hz | 合格品 | 2019年4月29日 | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 佛山市彩钻五金电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS40-L18 220V~50Hz 60W | 合格品 | 2019.6 | 对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,风量 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 佛山市海也电器有限公司 | 广东省 | 豪华台扇 | HYFT16 220V~ 50Hz 60W | 合格品 | 2019-4 | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 佛山市顺德区优菲电器科技有限公司 | 广东省 | 豪华落地扇 | FS1428 220V~ 50Hz | 合格品 | 2019.7.2 | 噪声,对触及带电部件的防护 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
|
电风扇 | 佛山市顺德区大良乐信电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS-40J5 220V~ 50Hz 400mm 60W | 合格品 | 2019.6.20 | 噪声,机械强度,能效等级(能效值),风量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电风扇 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS-45S 220V~ 50Hz 450mm 125W | 合格品 | 2019年8月 | 机械强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。